
Point sur les engagements Coupe du Conseil Départemental
Publié le 31/07/2025
Vous avez encore jusqu’au 3 août 2025 pour effectuer vos engagements en Coupe du Conseil Départemental notamment. L’inscription est libre et pour éviter tout oubli, voici un récapitulatif actualisé à date des clubs déjà inscrits :
531500 | ATHLETIC CLUB GARONA |
547496 | AV.F. VILLENEUVOIS |
508645 | A.S. PORTET CARREFOUR RECEBEDOU |
527214 | A.S. TOULOUSE MIRAIL |
590306 | A.S. LAVERNOSE LHERM |
524108 | A.S. TOULOUSE LARDENNE |
510380 | ASPTT GRAND TOULOUSE |
516414 | U.S. AVIGNONETAINE |
505933 | BAZIEGE O.C. |
533757 | U.S. DE BOSSOST |
541253 | U.S. BOULOC ST SAUVEUR |
524782 | J.S. BRAXEENNE |
522961 | BRUGUIERES S.C. |
515649 | J.S. CARBONNAISE |
510389 | U.S. CASTANEENNE |
520607 | A.S. CASTELNAU D’ESTRETEFOND |
517284 | J.S. CINTEGABELLOISE |
590251 | COMMINGES ST GAUDENS FOOT 2014 |
580684 | CONFLUENT / LACROIX / SAUBENS / PINSAGUEL |
525718 | AM.O. CORNEBARRIEU |
580600 | ENT. FOOTBALL CANTON D’AURIGNAC |
564551 | ENTENTE DES 3 M |
581831 | ESPOIR FOOTBALL CLUB DE LA VALLEE |
541856 | U.S. ENCAUSSE SOUEICH GANTIES |
544215 | ENT. BOULOGNE-PEGUILHAN |
521599 | ENT. LANDORTHE LABARTHE ESTANCARBON SAVARTHES |
505900 | ENT.R.C. S.O. ISLE EN DODON |
560395 | ESE SAINT-JORY FOOTBALL 1923 |
553766 | ET. DU CANTON DE SAINT-MARTORY |
526462 | F.C. BAGATELLE |
582601 | FOOTBALL CLUB CANAL NORD |
547304 | F.C. EAUNES LABARTHE SUR LEZE |
550350 | F.C. ESCALQUENS |
551048 | F.C. MABROC |
553020 | F.C.MAHORAIS DE TOULOUSE |
564649 | FOOTBALL ASSOCIATION ROQUES |
581046 | F. ALGERIEN TOULOUSAIN |
528589 | F.C. BEAUZELLE |
564480 | FOOTBALL CLUB MAS 31 |
516966 | FOOTBALL CLUB QUINT-FONSEGRIVES |
553265 | FC BESSIERES-BUZET |
513994 | AV. FONSORBAIS |
535409 | FONTENILLES F.C. |
536559 | E.S. FRANQUEVIELLOISE |
524085 | A.S.C. GAGNAC |
519585 | GARDOUCH O.C. |
522807 | U.S. GRATENTOUR |
515892 | GRENADE F.C. |
537942 | A.S. HERSOISE |
529785 | J.S. AUZIELLE LAUZERVILLE |
553206 | LAURAGAIS F.C. |
582736 | LM SPORTS |
520886 | LABARTHE DE RIVIERE F.C. |
537930 | LABASTIDETTE U.S. |
590591 | LABEGE FOOTBALL CLUB |
541326 | F.C. DU LARBOUST |
521342 | F.C. LAUNAGUET |
524803 | MONTASTRUC DE SALIES F.C. |
551027 | TOULOUSE MONTAUDRAN F.C. |
536145 | MONTBERNARD S.C. |
527204 | POINTIS INARD O.C. |
512971 | U.S. POUVOURVILLE |
563649 | PYRENEES SUD COMMINGES FOOT |
505892 | U.S. REVEL |
548293 | RIEUMES FOOTBALL CLUB |
522124 | S.A. AUTERIVAIN |
524101 | SAINT-ORENS FOOTBALL CLUB |
565224 | SAVE ET GARONNE FC |
527207 | A.S. ST ARAILLE |
548488 | U.S. STE FOY DE PEYROLIERES F. |
535132 | ET.S. ST HILAIRE |
524099 | ST LYS O. |
506018 | TOULOUSE A.C.F. |
532880 | TOULOUSE CHEMINOT MARENGO S. |
551897 | TOULOUSE NORD F.C. |
505890 | TOULOUSE O. AVIATION C. |
517802 | A.S. DE TOURNEFEUILLE |
516340 | U.AV. FENOUILLET |
515578 | U.S. AURIACAISE |
582735 | BAGNERES LUCHON SPORTS |
517036 | U.S. PIBRACAISE |
514895 | U.S. RAMONVILLE |
525741 | U.S. RIVERAINE |
541489 | U.S. FRONTONNAISE |
548369 | U.S.SALIES DU SALAT MANE ST MART |
561180 | UNION SPORTIVE LARROQUE |
580593 | U.S. SEYSSES FROUZINS |
582489 | U.S. TOULOUSE |
532053 | S.C. VALENTINE |
517290 | U.S. VENERQUOISE |
529307 | A.S. DE VILLENEUVE LECUSSAN |
522820 | VILLENEUVE DE RIVIERE C. |
Pour réaliser votre engagement, vous devez vous connecter sur Footclubs, puis :
– vous positionner sur la Saison 2025 / 2026
– puis Epreuves : Compétitions Officielles
- Nouvel engagement et choisir dans mode de rencontre de la phase : championnats (premier tour sous forme de poule)